<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: C# ile Görüntü İşleme &#8211; 2</title>
	<atom:link href="http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ahmet eren</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-4957</link>
		<dc:creator>ahmet eren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-4957</guid>
		<description>iyi günler hocam benim C# veya java ile fotograftan plaka okuma projesi yapmam gerekiyor bunu anlatan bi makale yayınlamanız mümkün müdür veya bana yardımcı olabilecek bir kaynak kodu göndermeniz eger varsa tabi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyi günler hocam benim C# veya java ile fotograftan plaka okuma projesi yapmam gerekiyor bunu anlatan bi makale yayınlamanız mümkün müdür veya bana yardımcı olabilecek bir kaynak kodu göndermeniz eger varsa tabi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-3248</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-3248</guid>
		<description>Dedikleriniz tamamen doğru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dedikleriniz tamamen doğru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cetiner</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-3241</link>
		<dc:creator>cetiner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-3241</guid>
		<description>otsu metodundan dönen değeri,binary fonksiyonunda parametre olarak kullanılacak sanırım,bir de binary fonksiyonunda argthreshold değeri fonksiyon içerisinde threshold değerini ifade ediyor değil mi ,iyi çalışmalar ,teşekkür ederiz çalışmalarınız için .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otsu metodundan dönen değeri,binary fonksiyonunda parametre olarak kullanılacak sanırım,bir de binary fonksiyonunda argthreshold değeri fonksiyon içerisinde threshold değerini ifade ediyor değil mi ,iyi çalışmalar ,teşekkür ederiz çalışmalarınız için .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orhan Veli</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-3173</link>
		<dc:creator>Orhan Veli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-3173</guid>
		<description>Ahmet Bey öncelikle yazmış olduğunuz yazılar için çok teşekkür ederim. Bunları deneyeceğim bir de bundan bir aşama sonrası olan karşılaştırma olayını da kullanmak istiyorum. Bu konuda nasıl birşey tavsiye edersiniz? Hangi yollar ile yapmalıyım?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmet Bey öncelikle yazmış olduğunuz yazılar için çok teşekkür ederim. Bunları deneyeceğim bir de bundan bir aşama sonrası olan karşılaştırma olayını da kullanmak istiyorum. Bu konuda nasıl birşey tavsiye edersiniz? Hangi yollar ile yapmalıyım?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1763</guid>
		<description>Ne gibi bir hata veriyor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne gibi bir hata veriyor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hamza</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1762</link>
		<dc:creator>hamza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1762</guid>
		<description>Merhaba hocam bende şuan görüntü işleme ile ilgilneniyorum.ancak ben c  ile yüz tanımayla ilgileniyorum.ancak

Bitmap img1 = new Bitmap(pictureBox2.Image);

  img1.Save(@&quot;C:\&quot;);
 img1.Dispose();

bu şekilde fotoyu kaydediyorum.ancak foto kaydolmasına rağmen devamında ki işlemlerde hata alıyorum..
sanki hafızada kalıyor.bunu hafızan nasıl silebilirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam bende şuan görüntü işleme ile ilgilneniyorum.ancak ben c  ile yüz tanımayla ilgileniyorum.ancak</p>
<p>Bitmap img1 = new Bitmap(pictureBox2.Image);</p>
<p>  img1.Save(@&#8221;C:\&#8221;);<br />
 img1.Dispose();</p>
<p>bu şekilde fotoyu kaydediyorum.ancak foto kaydolmasına rağmen devamında ki işlemlerde hata alıyorum..<br />
sanki hafızada kalıyor.bunu hafızan nasıl silebilirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1567</guid>
		<description>Hangi dilde yazmak istiyorsunuz ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hangi dilde yazmak istiyorsunuz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emre yıldız</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>emre yıldız</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 23:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1566</guid>
		<description>merhaba hocam.biz canny edge detectionla resim işlemeye çalışıyoruz.opencv kütüphanesiyle yaptık fakat hazır fonksiyon kullanmadan yapmamız lazım.bize hangi kodları kullanacağımızı söyleyebilirmisiniz?
yardımınız için teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba hocam.biz canny edge detectionla resim işlemeye çalışıyoruz.opencv kütüphanesiyle yaptık fakat hazır fonksiyon kullanmadan yapmamız lazım.bize hangi kodları kullanacağımızı söyleyebilirmisiniz?<br />
yardımınız için teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1520</guid>
		<description>SetPixel ve GetPixel fonksiyonları yukarıdaki yönetme göre çok çok daha yavaştır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SetPixel ve GetPixel fonksiyonları yukarıdaki yönetme göre çok çok daha yavaştır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Çakırcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/programlama/c-ile-goruntu-isleme-2/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Ahmet Çakırcı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=105#comment-1514</guid>
		<description>Ahmet hocam bir sorum olcaktı ben optik okuyucu sistemini SetPixel ile beli bir noktanın belli bir rgb değerlerini alsam olmaz mı diye soracaktım Kolay gelsin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmet hocam bir sorum olcaktı ben optik okuyucu sistemini SetPixel ile beli bir noktanın belli bir rgb değerlerini alsam olmaz mı diye soracaktım Kolay gelsin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

