<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yapay Sinir Ağlarının Mimarisi ve Yapı Elemanları</title>
	<atom:link href="http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: sinan Ari</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-5450</link>
		<dc:creator>sinan Ari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-5450</guid>
		<description>yeni baslayanlar icin guzel bir kaynak.. Ysa programlama benim en cok ilg4i duydugum alan.zira su an e-kitap okuyarak kendi kendine ogrenen programim mevcut.:) 17 bin tane baglanti kurmus durumda hala gelisiyor yavrucuk:)))ciddiyim bu arada yakinda internete sunacam ins</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeni baslayanlar icin guzel bir kaynak.. Ysa programlama benim en cok ilg4i duydugum alan.zira su an e-kitap okuyarak kendi kendine ogrenen programim mevcut.:) 17 bin tane baglanti kurmus durumda hala gelisiyor yavrucuk:)))ciddiyim bu arada yakinda internete sunacam ins</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melih</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-3524</link>
		<dc:creator>melih</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-3524</guid>
		<description>cok guzel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cok guzel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yunus</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-3516</link>
		<dc:creator>yunus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-3516</guid>
		<description>guzel bir blog&#039;un var...yazılarının devamını bekleriz....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guzel bir blog&#8217;un var&#8230;yazılarının devamını bekleriz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-2741</guid>
		<description>Merhaba Gülşah, 
Sorularına bildiğim kadarıyla cevap vereyim.
Toplama fonksiyonu dediğimiz fonksiyonun yaptığı tek şey girişleri ve girişlere ait ağırlıkları çarpıp her bir giriş*ağırlık değerini toplamak.

Yani her düğümde aynı toplam fonksiyonu kullanılıyor.
Ve evet saydığın maddeler eğitimi etkileyen maddelerdir.
Ağın mimarisinden kastın nöron ve katman sayısıysa tabii ki bu da eğitimi etkiliyor.
Ara katmanları arttırdıkça yapar sinir ağının yapısı karmaşıklaştığı gibi eğitim süresinin de artması muhtemeldir.
Saydığın parametreleri tabii ki ayrı ayrı test etmek gerekiyor. Katman başına düşen nöron sayısıyla katman sayısını aynı anda değiştirirseniz eğitimin kalitesindeki değişimin hangi parametreden olduğunu anlamanız imaksız olur. 
Bunun için her parametreyi tek tek değiştirip sonuçları karşılaştırmak gerekmektedir.
Umarım yardımcı olabilmişimdir, kolay gelsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba Gülşah,<br />
Sorularına bildiğim kadarıyla cevap vereyim.<br />
Toplama fonksiyonu dediğimiz fonksiyonun yaptığı tek şey girişleri ve girişlere ait ağırlıkları çarpıp her bir giriş*ağırlık değerini toplamak.</p>
<p>Yani her düğümde aynı toplam fonksiyonu kullanılıyor.<br />
Ve evet saydığın maddeler eğitimi etkileyen maddelerdir.<br />
Ağın mimarisinden kastın nöron ve katman sayısıysa tabii ki bu da eğitimi etkiliyor.<br />
Ara katmanları arttırdıkça yapar sinir ağının yapısı karmaşıklaştığı gibi eğitim süresinin de artması muhtemeldir.<br />
Saydığın parametreleri tabii ki ayrı ayrı test etmek gerekiyor. Katman başına düşen nöron sayısıyla katman sayısını aynı anda değiştirirseniz eğitimin kalitesindeki değişimin hangi parametreden olduğunu anlamanız imaksız olur.<br />
Bunun için her parametreyi tek tek değiştirip sonuçları karşılaştırmak gerekmektedir.<br />
Umarım yardımcı olabilmişimdir, kolay gelsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gülşah</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Gülşah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-2738</guid>
		<description>Merhaba size bir sorum olucak. 
Yapay sinir ağlarında sadece 1 tane toplama fonksiyonu mu kullanılır yoksa her düğümde farklı toplama fonksiyonları kullanılabilir mi?
Ayrıca aktivasyon fonksiyonu, ağırlık değerleri, gizli katman sayısı, gizli katmandaki nöron sayısı ve eğitim algoritmaları eğitimi etkileyen faktörler mi?
Genellikle eğitim işlemi ağırlıkların min.hata sağlayacak şekilde düzenlenmesi olarak ifade ediliyor. Peki ağ mimarisi eğitimi etkilemiyormu?
Bu saydığım parametreler hepsi aynı anda mı test edilmeli yoksa mimari yapı sağlanıp mı ağırlıklar ayarlanmalı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba size bir sorum olucak.<br />
Yapay sinir ağlarında sadece 1 tane toplama fonksiyonu mu kullanılır yoksa her düğümde farklı toplama fonksiyonları kullanılabilir mi?<br />
Ayrıca aktivasyon fonksiyonu, ağırlık değerleri, gizli katman sayısı, gizli katmandaki nöron sayısı ve eğitim algoritmaları eğitimi etkileyen faktörler mi?<br />
Genellikle eğitim işlemi ağırlıkların min.hata sağlayacak şekilde düzenlenmesi olarak ifade ediliyor. Peki ağ mimarisi eğitimi etkilemiyormu?<br />
Bu saydığım parametreler hepsi aynı anda mı test edilmeli yoksa mimari yapı sağlanıp mı ağırlıklar ayarlanmalı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MUSTAFA C</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-2135</link>
		<dc:creator>MUSTAFA C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-2135</guid>
		<description>gercekten cok guzel anlatmissin, ellerine saglik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gercekten cok guzel anlatmissin, ellerine saglik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahmet Kakıcı</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Ahmet Kakıcı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-1608</guid>
		<description>Google da bir hayli örnek var bu konuda:
http://www.google.com.tr/search?q=neural+network+c%23

Ayrıca hazır bir ysa kütüphanesi olan FANN&#039;ı da c# ile kullanabilirsiniz:
http://leenissen.dk/fann/index.php?p=gui.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google da bir hayli örnek var bu konuda:<br />
<a href="http://www.google.com.tr/search?q=neural+network+c%23" rel="nofollow">http://www.google.com.tr/search?q=neural+network+c%23</a></p>
<p>Ayrıca hazır bir ysa kütüphanesi olan FANN&#8217;ı da c# ile kullanabilirsiniz:<br />
<a href="http://leenissen.dk/fann/index.php?p=gui.php" rel="nofollow">http://leenissen.dk/fann/index.php?p=gui.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koder</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>koder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-1605</guid>
		<description>Çok iyi bi anlatım olmuş teşekkürler
ben de ysa ila karakter tanıma projesi yapıyorum C# dilinde. Burada ysa giriş çıkış ağırlık gibi değerleri nasıl bir yapıda oluşturup tutabiliriz acaba yardımcı olabilir misiniz mailden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyi bi anlatım olmuş teşekkürler<br />
ben de ysa ila karakter tanıma projesi yapıyorum C# dilinde. Burada ysa giriş çıkış ağırlık gibi değerleri nasıl bir yapıda oluşturup tutabiliriz acaba yardımcı olabilir misiniz mailden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ebru</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-1551</link>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-1551</guid>
		<description>çok açıklayıcı bir calısma. kafa karıştırmadan ancak bu kadar güzel anlatılabilirmiş. teşekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok açıklayıcı bir calısma. kafa karıştırmadan ancak bu kadar güzel anlatılabilirmiş. teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emrah</title>
		<link>http://www.ahmetkakici.com/yapay-sinir-aglari/yapay-sinir-aglarinin-mimarisi-ve-yapi-elemanlari/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Emrah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkakici.com/?p=125#comment-1500</guid>
		<description>Merhaba,

yapay sinir aglari konusuna yeni baslayan birisi olarak,  olayi genel anlamda kafada canlandirmayi saglayan cok guzel bir calisma olmus.
tessekurler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>yapay sinir aglari konusuna yeni baslayan birisi olarak,  olayi genel anlamda kafada canlandirmayi saglayan cok guzel bir calisma olmus.<br />
tessekurler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

